Fighter
MP-09A4 Frau
0Titles
0Podium places
19Editions
2014–2024Active
- Team
- Prototype
- Country
- Japan
- Height
- 45 cm
- Weight
- 3,00 kg
- Recorded results
- 25
Height and weight as declared for 2024, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 25
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| New ROBO-Ken°3 | 16 | ROBO-KEN Best 16 ROBO剣ベスト16 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Kendo°5 | 4 | ROBO-KEN Fourth-place ROBO剣4位 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-Ken°6 | 16 | ROBO-KEN Best 16 ROBO剣ベスト16 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.