Fighter
KAGRA-SUMIRE
KAGRA-菫
0Titles
2Podium places
13Editions
2014–2025Active
- Team
- Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)
- Country
- Japan
- Height
- 60 cm
- Weight
- 3,10 kg
- Recorded results
- 21
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 21
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE41 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE40 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | 3 | ROBO-ONE Third-place 本大会3位 | |
| ROBO-ONE26 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE25 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.