Fighter
KOBIS
コビス
11Titles
20Podium places
55Editions
2014–2026Active
- Team
- BISKO ビスコ
- Country
- Japan
- Height
- —
- Weight
- —
- Recorded results
- 105
Record 105
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Seed シード | |
| New ROBO-Ken°4 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE44 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Seed シード | |
| New ROBO-Ken°3 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE43 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light26 | 1 | Light Champion Light優勝 | |
| ROBO-ONE Light26 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Seed シード | |
| New ROBO-Ken°2 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE42 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE42 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| New ROBO-Ken°1 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE41 | 4 | ROBO-ONE Fourth-place 本大会4位 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE40 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light24 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE39 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light23 | 4 | Light Fourth-place Light4位 | |
| ROBO-ONE Light23 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE auto8 | 1 | auto Champion auto優勝 | |
| ROBO-ONE auto8 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE auto8 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE38 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE38 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°11 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE37 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE37 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light21 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Kendo°4 | 16 | ROBO-KEN Best 16 ROBO剣ベスト16 | |
| ROBO-ONE auto7 | 2 | auto Runner-up auto準優勝 | |
| ROBO-ONE auto7 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE auto7 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE36 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE36 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE auto6 | 8 | auto Best 8 autoベスト8 | |
| ROBO-ONE auto6 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto6 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE35 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Kendo°3 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-Ken°10 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°9 | 4 | ROBO-KEN Fourth-place ROBO剣4位 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light18 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE33 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE33 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light17 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE auto4 | 2 | auto Runner-up auto準優勝 | |
| ROBO-ONE Kendo°1 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto3 | 16 | auto Best16 autoベスト16 | |
| ROBO-ONE auto3 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE auto3 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE31 | 4 | ROBO-ONE Fourth-place 本大会4位 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light15 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE auto2 | 3 | auto Third-place auto3位 | |
| ROBO-ONE auto2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light14 | 4 | Light Fourth-place Light4位 | |
| ROBO-ONE auto1 | 1 | auto Champion auto優勝 | |
| ROBO-ONE Light13 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light12 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light11 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light10 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light9 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.