Fighter
Metallic Fighter
3Titles
15Podium places
51Editions
2014–2026Active
- Team
- TeamMorinaga チーム森永
- Country
- Japan
- Height
- 50 cm
- Weight
- —
- Recorded results
- 105
The declared weight is declared as zero. It is left exactly as the builder filed it: correcting a source is not our job, showing it is.
Height and weight as declared for 2026, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 105
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Seed シード | |
| New ROBO-Ken°4 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE44 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light27 | 3 | Light Third-place Light3位 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| New ROBO-Ken°3 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE43 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light26 | 4 | Light Fourth-place Light4位 | |
| ROBO-ONE Light26 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Seed シード | |
| New ROBO-Ken°2 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE42 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| New ROBO-Ken°1 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE39 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE auto8 | 8 | auto Best 8 autoベスト8 | |
| ROBO-ONE auto8 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE auto8 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE38 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE38 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°11 | 16 | ROBO-KEN Best 16 ROBO剣ベスト16 | |
| ROBO-ONE37 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE37 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Kendo°4 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE auto7 | 8 | auto Best 8 autoベスト8 | |
| ROBO-ONE auto7 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE auto7 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE36 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto6 | 1 | auto Champion auto優勝 | |
| ROBO-ONE auto6 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE35 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light19 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Kendo°3 | 3 | ROBO-KEN Third-place ROBO剣3位 | |
| ROBO-Ken°10 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-Ken°9 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light18 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE33 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE33 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE Light17 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE auto4 | 16 | auto Best16 autoベスト16 | |
| ROBO-ONE Kendo°1 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto3 | 8 | auto Best 8 autoベスト8 | |
| ROBO-ONE auto3 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light15 | 1 | Light Champion Light優勝 | |
| ROBO-ONE Light15 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto2 | 16 | auto Best16 autoベスト16 | |
| ROBO-ONE auto2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE30 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light14 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light14 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto1 | 16 | auto Best16 autoベスト16 | |
| ROBO-ONE auto1 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE29 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE28 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE27 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE26 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE25 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Seed シード |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.