Fighter
De.KaHRu
で・か~る
0Titles
0Podium places
17Editions
2014–2025Active
- Team
- douraku, 道楽、
- Country
- Japan
- Height
- 51 cm
- Weight
- 2,80 kg
- Recorded results
- 22
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 22
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto3 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto2 | 4 | auto Fourth-place auto4位 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.