Fighter
E-DERUWAISU
エーデルワイス
0Titles
1Podium places
17Editions
2015–2026Active
- Team
- Kobe Municipal High School of Science and Technology 神戸市立科学技術高等学校
- Country
- Japan
- Height
- 38 cm
- Weight
- 1,10 kg
- Recorded results
- 22
Height and weight as declared for 2026, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 22
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light23 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light23 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light20 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light19 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE Light18 | 3 | Light Third-place Light3位 | |
| ROBO-ONE Light17 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light15 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light14 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light13 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light12 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light11 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light10 | ···· | Light Participation Light出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.