Fighter
SYOUKA AKATUKI
昇華-「赫月」
1Titles
2Podium places
16Editions
2015–2026Active
- Team
- Kobe Municipal High School of Science and Technology 神戸市立科学技術高等学校
- Country
- Japan
- Height
- 40 cm
- Weight
- 1,16 kg
- Recorded results
- 24
Height and weight as declared for 2026, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 24
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light23 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light23 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light20 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light18 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light15 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light14 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light14 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light13 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light13 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE28 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light12 | 1 | Light Champion Light優勝 | |
| ROBO-ONE Light11 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light10 | 3 | Light Third-place Light3位 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.