Fighter
Dezafinesu o lantern
デザフィネス・オ・ランタン
0Titles
1Podium places
20Editions
2015–2025Active
- Team
- Kobe Municipal High School of Science and Technology 神戸市立科学技術高等学校
- Country
- Japan
- Height
- 49 cm
- Weight
- 3,20 kg
- Recorded results
- 31
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 31
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto4 | 8 | auto Best 8 autoベスト8 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto3 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto2 | ···· | auto Participation auto出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.