Fighter
LEGHORN
レグホーン
0Titles
1Podium places
13Editions
2014–2023Active
- Team
- NAKAYAN
- Country
- Japan
- Height
- 56 cm
- Weight
- 3,00 kg
- Recorded results
- 26
Height and weight as declared for 2023, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 26
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE42 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE36 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE34 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Seed シード |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.