Fighter
Wadatsumi
わだつみ
0Titles
1Podium places
17Editions
2014–2025Active
- Team
- NABE なべ
- Country
- Japan
- Height
- 60 cm
- Weight
- 3,90 kg
- Recorded results
- 36
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 36
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE42 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE41 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.