Fighter
NOXⅡ
0Titles
0Podium places
13Editions
2017–2025Active
- Team
- hiro
- Country
- Japan
- Height
- 70 cm
- Weight
- 4,00 kg
- Recorded results
- 18
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 18
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE38 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.