Fighter
YokozunaGreat
ヨコヅナグレート不知火四代目改
1Titles
8Podium places
11Editions
2014–2025Active
- Team
- DrGIY
- Country
- Japan
- Height
- 54 cm
- Weight
- 3,95 kg
- Recorded results
- 25
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 25
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE42 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE42 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE41 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE41 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE40 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE40 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE39 | 3 | ROBO-ONE Third-place 本大会3位 | |
| ROBO-ONE39 | 1 | Qualifying 1st place 予選1位 | |
| ROBO-ONE38 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE37 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE35 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE25 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.