Fighter
gattender
ガッテンダー
0Titles
0Podium places
17Editions
2014–2025Active
- Team
- sima
- Country
- Japan
- Height
- 52 cm
- Weight
- 2,99 kg
- Recorded results
- 26
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 26
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE40 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE34 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE28 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE27 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE25 | 4 | ROBO-ONE Fourth-place 本大会4位 | |
| ROBO-ONE25 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.