Fighter
KING.PUNI
キング・プニ
5Titles
8Podium places
11Editions
2016–2020Active
- Team
- PUNI ぷに
- Country
- Japan
- Height
- 44 cm
- Weight
- 3,00 kg
- Recorded results
- 29
Height and weight as declared for 2020, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 29
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE36 | 3 | ROBO-ONE Third-place 本大会3位 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto6 | 2 | auto Runner-up auto準優勝 | |
| ROBO-ONE auto6 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto6 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE35 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE34 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE32 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto3 | 2 | auto Runner-up auto準優勝 | |
| ROBO-ONE auto3 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE auto3 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE31 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto2 | 1 | auto Champion auto優勝 | |
| ROBO-ONE30 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE29 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.