Fighter
rapis
0Titles
0Podium places
11Editions
2017–2026Active
- Team
- Kobe Municipal High School of Science and Technology 神戸市立科学技術高等学校
- Country
- Japan
- Height
- 40 cm
- Weight
- 1,18 kg
- Recorded results
- 18
Height and weight as declared for 2026, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 18
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Qualifying winners remaining 予選勝ち残り | |
| ROBO-ONE Light27 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light23 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light23 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE Light19 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light18 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light15 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light14 | ···· | Light Participation Light出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.