Fighter
RobottoTaoshikiTaoshikiTaoshiki
""ロボット倒し機"倒し機"倒し機
2Titles
6Podium places
13Editions
2017–2025Active
- Team
- Wai ワイ
- Country
- Japan°
- Height
- 40 cm
- Weight
- 3,00 kg
- Recorded results
- 38
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
The country is inferred by us from the team name. The organiser did not declare it.
Record 38
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE44 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE42 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE41 | 1 | ROBO-ONE Champion 本大会優勝 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE39 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE39 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE37 | 3 | ROBO-ONE Third-place 本大会3位 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE36 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE35 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE34 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE34 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE33 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE32 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE31 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Seed シード |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.