Fighter
RAISAMA
らいさま
0Titles
5Podium places
9Editions
2018–2023Active
- Team
- COVE FAMILY
- Country
- Japan
- Height
- 40 cm
- Weight
- 1,50 kg
- Recorded results
- 18
Height and weight as declared for 2023, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 18
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light24 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light23 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE Light23 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light21 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE Light21 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE Light20 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE Light17 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.