Fighter
Garoo
ガルー
5Titles
19Podium places
45Editions
2014–2026Active
- Team
- KUMAMA くまま
- Country
- Japan
- Height
- 47 cm
- Weight
- 3,00 kg
- Recorded results
- 94
Height and weight as declared for 2026, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 94
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light28 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light28 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE44 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE44 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE43 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE43 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE42 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE42 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE42 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE41 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE40 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE40 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | 3 | Light Third-place Light3位 | |
| ROBO-ONE Light24 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE Kendo°5 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE39 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE39 | 4 | Qualifying 4th place 予選4位 | |
| ROBO-ONE Light23 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light23 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE38 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE38 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light22 | 16 | Light Best 16 Lightベスト16 | |
| ROBO-ONE Light22 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE37 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Kendo°4 | 2 | ROBO-KEN Runner-up ROBO剣準優勝 | |
| ROBO-ONE36 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light20 | 3 | Light Third-place Light3位 | |
| ROBO-ONE Light20 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 | |
| ROBO-ONE Light20 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE35 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE35 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light19 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-Ken°10 | 4 | ROBO-KEN Fourth-place ROBO剣4位 | |
| ROBO-ONE Kendo°3 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-Ken°9 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE Kendo°2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE34 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE34 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE34 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light18 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE33 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°8 | 3 | ROBO-KEN Third-place ROBO剣3位 | |
| ROBO-ONE Kendo°1 | 3 | ROBO-KEN Third-place ROBO剣3位 | |
| ROBO-Ken°7 | 3 | ROBO-KEN Third-place ROBO剣3位 | |
| ROBO-ONE32 | 16 | ROBO-ONE Best 16 本大会ベスト16 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE32 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°6 | 8 | ROBO-KEN Best 8 ROBO剣ベスト8 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE31 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto2 | 16 | auto Best16 autoベスト16 | |
| ROBO-ONE auto2 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°5 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE30 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE30 | 6 | Qualifying 6th place 予選6位 | |
| ROBO-ONE30 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE auto1 | 3 | auto Third-place auto3位 | |
| ROBO-ONE29 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE29 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-Ken°4 | 1 | ROBO-KEN Champion ROBO剣優勝 | |
| ROBO-ONE28 | 8 | ROBO-ONE Best 8 本大会ベスト8 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE28 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE27 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE27 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE27 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE26 | 2 | ROBO-ONE Runner-up 本大会準優勝 | |
| ROBO-ONE26 | 3 | Qualifying 3rd place 予選3位 | |
| ROBO-ONE25 | ···· | ROBO-ONE Advance to the finals 本大会決勝進出 | |
| ROBO-ONE25 | 2 | Qualifying 2nd place 予選2位 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.