Fighter
Helios
ヘリオス
2Titles
3Podium places
10Editions
2018–2025Active
- Team
- Tsuno ツノ
- Country
- Japan
- Height
- 30 cm
- Weight
- 1,20 kg
- Recorded results
- 23
Height and weight as declared for 2025, the most recent edition where this machine filed them. They are not averaged across editions: a machine changes, and an average would be a robot that never existed.
Record 23
| Date | Event | Pos. | Result, as published |
|---|---|---|---|
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light27 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light26 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light25 | 1 | Light Champion Light優勝 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light25 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light24 | 1 | Light Champion Light優勝 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light24 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light22 | 2 | Light Runner-up Light準優勝 | |
| ROBO-ONE Light22 | 5 | Qualifying 5th place 予選5位 | |
| ROBO-ONE Light21 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light21 | ···· | Seed シード | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light19 | ···· | Qualifying competition 予選出場 | |
| ROBO-ONE Light18 | 8 | Light Best 8 Lightベスト8 | |
| ROBO-ONE Light17 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Light Participation Light出場 | |
| ROBO-ONE Light16 | ···· | Qualifying competition 予選出場 |
Every line is the result string the organiser published, with our English rendering beside it where they published one. Nothing here is summarised or rounded.